[COL D1a-1] อเมริกา เด กาลี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 12 | 36 | 1 | 52.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 | 23 | 2 | 77.8% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | 5 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 25 | 10 | 26.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
[COL D1a-7] เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 9 | 32 | 7 | 42.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 19 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 27 | 9 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 30.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% |
เอเลี่ยนซา เพตโทรลา | 1-0![]() |
อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ |
อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 0-0![]() |
แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า |
ดิปอร์เทส โตลิม่า | 0-0![]() |
อากีลาส โดราดาส |
อ็องเซ่ กัลดาส | 0-0![]() |
เดปอร์ติโว กาลี |
อเมริกา เด กาลี | 0-0![]() |
เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน |
แอตเลติโก บูคาราแมนก้า | 0-1![]() |
เดปอร์ติโบ ปาสโต้ |
มิลเลียนนาริออส | 0-1![]() |
โบญาก้า ซิโค |